Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung
Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Trinkwasserzusammensetzung in Ihrem Ort.
Mithilfe der Buchstabennavigation können Sie schneller zum gewünschten Ort navigieren:
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Neukirchen, Berteroda, Landstreit, Ütteroda
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,007 | <0,005 | 0,01 |
Basekapaz. Kb 8,2 (MT), titrim. | mmol/l | 0,18 | 0,09 | 0,27 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -6,5 | -13 | 1,8 |
Calcium | mg/l | 110 | 73,6 | 120 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 30,4 | 25,8 | 34,0 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 643 | 487 | 747 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 3,50 | 2,47 | 3,92 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 20,2 | 13,9 | 22,0 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,048 | 0,027 | 0,095 | |
Kalium | mg/l | 2,8 | 2,0 | 3,2 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 8,2 | 6,6 | 9,0 | |
Magnesium | mg/l | 20,6 | 15,5 | 22,6 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,8 | 14,2 | 16,6 |
Nitrat | mg/l | 50 | 16,2 | 13,7 | 26,3 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,46 | 7,29 | 7,68 | ||
pH-Wert (L) | 6,5…9,5 | 7,66 | 7,38 | 7,87 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 7,30 | 4,14 | 9,90 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 2,93 | 2,35 | 3,23 | |
Silicium | mg/l | 4,94 | 4,54 | 5,18 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 176 | 106 | 206 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,90 | 0,73 | 1,2 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,1 | 4,9 | 19,6 |
Versorgungsgebiet: Bolleroda / Beuernfeld
Gemeinde: Hörselberg-Hainich
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | µg/l | 0,20 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,68 | 0,35 | 1,03 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -22 | -43 | -7 |
Calcium | mg/l | 73,2 | 52,3 | 87,1 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 22,0 | 14,2 | 26,9 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 870 | 810 | 966 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,37 | 0,05 | 0,82 |
Gesamthärte | °dH | 19,9 | 14,5 | 23,2 | |
Kalium | mg/l | 6,3 | 5,2 | 7,0 | |
Karbonathärte, berechnet | °dH | 23,9 | 22,0 | 29,4 | |
Magnesium | mg/l | 41,7 | 31,0 | 48,7 | |
Natrium | mg/l | 200,0 | 82,9 | 41,9 | 131,0 |
Nitrat | mg/l | 50 | 2,7 | 1,3 | 7,1 |
Phosphat, ges. P | mg/l | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,56 | 7,20 | 8,19 | |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,29 | 7,17 | 7,46 | ||
Sauerstoff | mg/l | 5,31 | 4,95 | 6,28 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 8,33 | 7,49 | 9,31 | |
Silicium | mg/l | 6,28 | 5,42 | 7,14 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 84,0 | 69,6 | 93,3 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,75 | 0,52 | 1,20 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,1 | 6,9 | 12,3 |
Versorgungsgebiet: Bolleroda / Beuernfeld
Gemeinde: Hörselberg-Hainich
Messwerte aus den korrosionschemischen Untersuchungen nach TrinkwV
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | µg/l | 0,20 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,49 | 0,27 | 0,82 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -11 | -29 | 9,1 |
Calcium | mg/l | 86,7 | 82,0 | 92,7 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 25,6 | 23,5 | 29,5 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 870 | 810 | 966 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,25 | 0,05 | 0,33 |
Gesamthärte | °dH | 23,0 | 22,0 | 24,4 | |
Kalium | mg/l | 7,2 | 6,8 | 8,0 | |
Karbonathärte, berechnet | °dH | 1 Messwert21,8 | keine | Messwerte | |
Magnesium | mg/l | 47,2 | 44,4 | 49,3 | |
Natrium | mg/l | 200,0 | 39,7 | 36,7 | 42,3 |
Nitrat | mg/l | 50 | 2,0 | 1,4 | 2,4 |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,29 | 7,06 | 7,69 | |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,18 | 7,09 | 7,23 | ||
Sauerstoff | mg/l | 0,49 | 0,23 | 1,48 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 7,83 | 7,57 | 8,55 | |
Silicium | mg/l | 5,63 | 5,62 | 5,64 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 84,6 | 81,7 | 88,2 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,82 | 0,80 | 0,85 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 11,2 | 10,3 | 12,7 |
Versorgungsgebiet: Burbach – Kahlenberg / OT Burbach
Gemeinde: Wutha-Farnroda
Messwerte aus den korrosionschemischen Untersuchungen nach TrinkwV
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | mg/l | 0,20 | < 0,005 | < 0,005 | 0,008 |
Basenkapazität Kb 8,2 (MT), titrim. | mmol/l | 0,27 | 0,23 | 0,37 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -12 | -17 | -5,7 |
Calcium | mg/l | 105 | 98,2 | 112 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 134 | 110 | 151 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 952 | 886 | 992 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 | 0,14 | 0,21 |
Gesamthärte | °dH | 21,5 | 20,2 | 23,0 | |
Kalium | mg/l | 3,5 | 3,3 | 3,7 | |
Karbonathärte, berechnet | °dH | 11,6 | 11,5 | 11,8 | |
Magnesium | mg/l | 29,8 | 28,1 | 31,9 | |
Natrium | mg/l | 200 | 70,1 | 58,8 | 79,9 |
Nitrat | mg/l | 50 | 20,0 | 18,7 | 21,0 |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,56 | 7,44 | 7,63 | |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,40 | 7,37 | 7,42 | ||
Sauerstoff | mg/l | 7,16 | 4,60 | 8,39 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 4,16 | 4,12 | 4,20 | |
Silicium | mg/l | Grundwasser | keine | Messwerte | vorhanden |
Sulfat | mg/l | 240 | 117 | 106 | 127 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,6 | 9,4 | 11,7 |
Versorgungsgebiet: Hörselberg-Hainich
Stadt / Gemeinde: Großenlupnitz, Wenigenlupnitz, Melborn, Ettenhausen /Nesse,Hastrungsfeld und Burla und Hörselberghaus
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | 0,20 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,33 | 0,23 | 0,49 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -5,40 | -12,00 | -0,60 |
Calcium | mg/l | 115 | 103 | 127 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 29,50 | 24,90 | 35,20 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 739 | 678 | 829 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,08 | 0,05 | 0,17 |
Gesamthärte | °dH | 20,70 | 18,20 | 23,0 | |
Kalium | mg/l | 2,50 | 2,10 | 2,90 | |
Karbonathärte | °dH | berechnet | 9,5 | 9,1 | 10,1 |
Magnesium | mg/l | 20,3 | 17,4 | 22,5 | |
Natrium | mg/l | 200,0 | 13,90 | 2,50 | 18,10 |
Nitrat | mg/l | 50 | 16,80 | 15,70 | 19,60 |
Gesamtphosphat-P | mg/l | 0,04 | 0,01 | 0,09 | |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,48 | 7,36 | 7,73 | |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,40 | 7,36 | 7,43 | ||
Sauerstoff | mg/l | 7,03 | 5,26 | 7,96 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 3,30 | 3,08 | 3,57 | |
Silicium | µg/l | 4,02 | 3,67 | 5,02 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 177 | 133 | 196 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 1,10 | 0,82 | 1,50 | |
Wassertemperatur | °C | 8,40 | 5,10 | 14,00 |
Versorgungsgebiet: Creuzburg
Stadt / Gemeinde: Creuzburg, OT Scherbda
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 |
Basekapaz. Kb 8,2 | mmol/l | 0,75 | 0,60 | 0,90 | |
Calcitlösekapazität | mg/l CaCO3 | 10 | -30 | -42 | -18 |
Calcium | mg/l | 130 | 106 | 151 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 11,8 | 9,4 | 15,9 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 724 | 638 | 830 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 4,66 | 4,09 | 5,12 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 24,9 | 20,5 | 28,7 | |
Gesamtphosphat-P | mg/l P | 0,009 | 0,004 | 0,013 | |
Kalium | mg/l | 1,9 | 1,5 | 2,8 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 17,3 | 16,3 | 17,9 | |
Magnesium | mg/l | 29,0 | 24,4 | 35,8 | |
Natrium | mg/l | 200 | 5,4 | 4,6 | 7,5 |
Nitrat | mg/l | 50 | 16,8 | 11,5 | 26,5 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,18 | 7,07 | 7,22 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,41 | 7,25 | 7,57 | |
Sauerstoff | mg/l | 5,07 | 0,33 | 11,3 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 6,18 | 5,82 | 6,41 | |
Silicium | mg/l | 4,44 | 4,30 | 4,60 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 109 | 57,5 | 181 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,84 | 0,61 | 1,30 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,7 | 5,6 | 16,8 |
Versorgungsgebiet: Ebenau
Stadt / Gemeinde: Stadt Creuzburg
Messwerte aus den korrossionschemischen Untersuchungen nach TrinkwV
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen- Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | mg/l | 0,2 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Basekapaz. Kb 8,2 | mmol/l | 1,32 | 1,19 | 1,62 | |
Calcitlösekapazität | mg/l CaCO3 | 10 | -36 | -47 | -14 |
Calcium | mg/l | 157 | 128 | 179 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 59,0 | 27,9 | 90,6 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 970 | 786 | 1210 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 | 0,16 | 0,20 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 30,1 | 24,7 | 34,5 | |
Kalium | mg/l | 1,7 | 1,5 | 2,1 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 21,3 | 19,5 | 22,5 | |
Magnesium | mg/l | 35,3 | 29,3 | 41,0 | |
Natrium | mg/l | 200 | 20,7 | 16,3 | 26,8 |
Nitrat | mg/l | 50 | 17,7 | 14,6 | 19,5 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,01 | 6,94 | 7,15 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,16 | 7,04 | 7,27 | |
Sauerstoff | mg/l | 5,30 | 3,64 | 6,80 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 7,60 | 6,97 | 8,02 | |
Silicium | mg/l | keine | Messwerte | vorhanden | |
Sulfat | mg/l | 240 | 103 | 73,6 | 151 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,89 | 0,74 | 1,2 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 9,7 | 4,6 | 18,2 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Krauthausen, OT Spichra,Eisenach, VG „An der Karlskuppe“,Eisenach (Wartenberg oberer Teil), VG Ramsborn, oberer Ramsberg
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Basekapaz. Kb 8,2 (MT), titrim. | mmol/l | 0,30 | 0,21 | 0,39 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -1,8 | -6,4 | 3,9 |
Calcium | mg/l | 116 | 105 | 133 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 3,62 | 3,01 | 4,21 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 655 | 484 | 768 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 3,62 | 3,01 | 4,21 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 20,9 | 19,4 | 23,6 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,034 | 0,026 | 0,065 | |
Kalium | mg/l | 2,7 | 2,5 | 3,0 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 9,1 | 8,4 | 9,7 | |
Magnesium | mg/l | 20,7 | 18,4 | 23,9 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,9 | 14,3 | 17,7 |
Nitrat | mg/l | 50 | 14,7 | 10,8 | 18,9 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,45 | 7,37 | 7,54 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,54 | 7,36 | 7,78 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 6,16 | 2,26 | 8,09 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 3,24 | 2,99 | 3,47 | |
Silicium | mg/l | 4,66 | 4,36 | 4,96 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 170 | 111 | 223 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 1,1 | 0,71 | 1,8 | |
Wassertemperatur (WT)v.Ort | °C | 10,4 | 5,6 | 14,3 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach – Nord, Hötzelsroda, Stockhausen
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,008 | <0,005 | 0,02 |
Basekapaz. Kb 8,2 | mmol/l | 0,27 | 0,12 | 0,39 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -1,0 | -7,6 | 4,6 |
Calcium | mg/l | 112 | 78,5 | 129 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 29,3 | 22,2 | 35,3 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 646 | 474 | 768 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 3,51 | 2,47 | 4,1 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,15 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 20,3 | 14,6 | 23,0 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,040 | 0,024 | 0,054 | |
Kalium | mg/l | 2,7 | 1,9 | 3,2 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 8,5 | 6,5 | 9,6 | |
Magnesium | mg/l | 20,4 | 15,5 | 22,8 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,2 | 12,8 | 16,6 |
Nitrat | mg/l | 50 | 15,6 | 11,9 | 18,6 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,48 | 7,39 | 7,71 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,54 | 7,31 | 7,85 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 6,33 | 0,81 | 10,6 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 3,03 | 2,31 | 3,44 | |
Silicium | mg/l | 4,88 | 4,35 | 5,41 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 170 | 108 | 235 |
TOC | mg/l | 0,99 | 0,64 | 1,40 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,7 | 5,9 | 18,6 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach – Süd, Stadtmitte
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,005 | <0,0050 | 0,006 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,15 | 0,12 | 0,20 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -0,5 | -4,7 | 2,7 |
Calcium | mg/l | 75,8 | 66,4 | 83,3 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 28,5 | 18,9 | 33,2 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 606 | 541 | 668 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 2,59 | 2,27 | 2,87 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,13 | 0,11 | 0,14 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 15 | 12,7 | 16,7 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,027 | 0,023 | 0,046 | |
Kalium | mg/l | 2,3 | 1,8 | 2,9 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 7,7 | 6,6 | 8,4 | |
Magnesium | mg/l | 19,1 | 14,9 | 22,2 | |
Natrium | mg/l | 200 | 17,2 | 10,8 | 21,4 |
Nitrat | mg/l | 50 | 15,7 | 12,8 | 18,4 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,63 | 7,57 | 7,73 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,65 | 7,50 | 8,02 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 7,68 | 1,76 | 10,1 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 2,73 | 2,36 | 2,99 | |
Silicium | mg/l | 5,16 | 4,89 | 5,38 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 115 | 101 | 137 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,88 | 0,67 | 1,1 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 10,9 | 7,8 | 17,5 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach – Süd, Stadtmitte
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,009 | <0,005 | 0,03 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,13 | 0,07 | 0,21 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -0,9 | -5,8 | 5 |
Calcium | mg/l | 75,2 | 69,6 | 82,1 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 23,6 | 17,1 | 40,1 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 498 | 431 | 630 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 2,54 | 2,42 | 2,7 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,12 | 0,10 | 0,13 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 14,5 | 13,6 | 15,5 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,027 | 0,022 | 0,037 | |
Kalium | mg/l | 2,2 | 1,8 | 2,5 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 7,1 | 6,2 | 8,2 | |
Magnesium | mg/l | 17,3 | 14,9 | 20,1 | |
Natrium | mg/l | 200 | 14,2 | 10,0 | 17,3 |
Nitrat | mg/l | 50 | 17,2 | 13,9 | 21,2 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,65 | 7,57 | 7,73 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,74 | 7,29 | 7,95 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 8,5 | 1,55 | 12,2 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 2,53 | 2,2 | 2,93 | |
Silicium | mg/l | 5,21 | 5,07 | 5,36 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 114 | 99,8 | 131 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,87 | 0,65 | 1,5 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 11,0 | 4,8 | 17,0 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach – Wartenberg, Petersberg, Hofferbertaue, Madelungen, Stregda
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,008 | <0,005 | 0,010 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,13 | 0,05 | 0,20 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -2,1 | -6,6 | 0,3 |
Calcium | mg/l | 88,2 | 77,7 | 97,9 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 25 | 21,4 | 28,5 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 553 | 466 | 728 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 2,82 | 2,46 | 3,28 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 16,8 | 15,2 | 18,4 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,027 | 0,022 | 0,031 | |
Kalium | mg/l | 2,5 | 2,3 | 2,8 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 7,6 | 6,5 | 8,5 | |
Magnesium | mg/l | 19,2 | 18 | 20,4 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,6 | 14,3 | 16,6 |
Nitrat | mg/l | 50 | 17,9 | 15,8 | 20,6 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,65 | 7,53 | 8,22 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,65 | 7,53 | 7,76 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 6,82 | 1,02 | 10,8 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 2,72 | 2,32 | 3,05 | |
Silicium | mg/l | 5,13 | 4,94 | 5,42 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 123 | 106 | 156 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,92 | 0,75 | 1,1 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 11,0 | 6,5 | 15,7 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach – Wartenberg, Petersberg, Hofferbertaue, Madelungen, Stregda
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,008 | <0,005 | 0,010 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,13 | 0,05 | 0,20 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -2,1 | -6,6 | 0,3 |
Calcium | mg/l | 88,2 | 77,7 | 97,9 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 25 | 21,4 | 28,5 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 553 | 466 | 728 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 2,82 | 2,46 | 3,28 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 16,8 | 15,2 | 18,4 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,027 | 0,022 | 0,031 | |
Kalium | mg/l | 2,5 | 2,3 | 2,8 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 7,6 | 6,5 | 8,5 | |
Magnesium | mg/l | 19,2 | 18 | 20,4 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,6 | 14,3 | 16,6 |
Nitrat | mg/l | 50 | 17,9 | 15,8 | 20,6 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,65 | 7,53 | 8,22 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,65 | 7,53 | 7,76 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 6,82 | 1,02 | 10,8 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 2,72 | 2,32 | 3,05 | |
Silicium | mg/l | 5,13 | 4,94 | 5,42 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 123 | 106 | 156 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,92 | 0,75 | 1,1 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 11,0 | 6,5 | 15,7 |
Versorgungsgebiet: Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt / Gemeinde: Krauthausen, OT Spichra,Eisenach, VG „An der Karlskuppe“,Eisenach (Wartenberg oberer Teil), VG Ramsborn, oberer Ramsberg
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, ges. | mg/l | 0,2 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Basekapaz. Kb 8,2 (MT), titrim. | mmol/l | 0,30 | 0,21 | 0,39 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 10 | -1,8 | -6,4 | 3,9 |
Calcium | mg/l | 116 | 105 | 133 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 3,62 | 3,01 | 4,21 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 655 | 484 | 768 |
Erdalkalien, ber. | mmol/l | 3,62 | 3,01 | 4,21 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
Gesamthärte, ber. | °dH | 20,9 | 19,4 | 23,6 | |
Gesamtphosphat-P (CFA) | mg/l P | 0,034 | 0,026 | 0,065 | |
Kalium | mg/l | 2,7 | 2,5 | 3,0 | |
Karbonathärte ber. | °dH | 9,1 | 8,4 | 9,7 | |
Magnesium | mg/l | 20,7 | 18,4 | 23,9 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,9 | 14,3 | 17,7 |
Nitrat | mg/l | 50 | 14,7 | 10,8 | 18,9 |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,45 | 7,37 | 7,54 | ||
pH-Wert (vor Ort) | 6,5…9,5 | 7,54 | 7,36 | 7,78 | |
Sauerstoff, iodometr. | mg/l | 6,16 | 2,26 | 8,09 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 3,24 | 2,99 | 3,47 | |
Silicium | mg/l | 4,66 | 4,36 | 4,96 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 170 | 111 | 223 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 1,1 | 0,71 | 1,8 | |
Wassertemperatur (WT)v.Ort | °C | 10,4 | 5,6 | 14,3 |
Versorgungsgebiet: Hörselberg-Hainich
Stadt / Gemeinde: Großenlupnitz, Wenigenlupnitz, Melborn, Ettenhausen /Nesse,Hastrungsfeld und Burla und Hörselberghaus
Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001
